<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Модули</title>
	<atom:link href="http://kohanaframework.su/modules/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kohanaframework.su</link>
	<description>Документация и обучение фреймворку Kohana v3.2</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2015 19:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: adios</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1693</link>
		<dc:creator>adios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 08:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1693</guid>
		<description>Походу перешли на что-то другое...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Походу перешли на что-то другое&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MAD_B</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1654</link>
		<dc:creator>MAD_B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1654</guid>
		<description>Любопытно, последняя статья написана в ноябре прошлого года, нет времени писать или разочаровались в кохане и перешли на что-то другое?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любопытно, последняя статья написана в ноябре прошлого года, нет времени писать или разочаровались в кохане и перешли на что-то другое?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: LEXASOFT</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1584</link>
		<dc:creator>LEXASOFT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 20:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1584</guid>
		<description>Через социалки)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Через социалки)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roman</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1454</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1454</guid>
		<description>Отличный сайт, очень полезные статьи.

Надеюсь увидеть тут описание модуля Auth с ORM драйвером и ORM валидацией. 

Спасибо за уже проделанную работу ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный сайт, очень полезные статьи.</p>
<p>Надеюсь увидеть тут описание модуля Auth с ORM драйвером и ORM валидацией. </p>
<p>Спасибо за уже проделанную работу ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Васильевич</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1097</link>
		<dc:creator>Денис Васильевич</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 11:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1097</guid>
		<description>Если бы я еще пользовался этими социальными сетями...
Прям толкаете меня на регистрацию :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если бы я еще пользовался этими социальными сетями&#8230;<br />
Прям толкаете меня на регистрацию <img src='http://kohanaframework.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1096</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 11:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1096</guid>
		<description>Или ладно. Давайте проще. Модуль предоставляющий кнопку Like от Facebook. Тут БД не нужна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Или ладно. Давайте проще. Модуль предоставляющий кнопку Like от Facebook. Тут БД не нужна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 11:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1095</guid>
		<description>Хорошо :) В образовательных целях, пускай это будет модуль авторизации пользователей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо <img src='http://kohanaframework.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  В образовательных целях, пускай это будет модуль авторизации пользователей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Васильевич</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1094</link>
		<dc:creator>Денис Васильевич</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 11:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1094</guid>
		<description>Сомнительный какой-то модуль. Вы же не думаете, что у всех разработчиков эти таблицы с данными будут одинаковы ? Это же не цмс с уже готовой определенной структурой базы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сомнительный какой-то модуль. Вы же не думаете, что у всех разработчиков эти таблицы с данными будут одинаковы ? Это же не цмс с уже готовой определенной структурой базы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 10:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1093</guid>
		<description>Например модуль статистики для администратора :)
Если пользователь авторизован и имеет административные права - показываем ему на главной странице виджет с информацией:
* Количество опубликованных статей
* Количество авторизованных пользователей на сайте
* Количество гостей
* Количество черновиков
* Количество комментариев

Я понимаю, что разработки такого модуля потребуется работать с БД, но хоть что нибудь &lt;_&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Например модуль статистики для администратора <img src='http://kohanaframework.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Если пользователь авторизован и имеет административные права &#8212; показываем ему на главной странице виджет с информацией:<br />
* Количество опубликованных статей<br />
* Количество авторизованных пользователей на сайте<br />
* Количество гостей<br />
* Количество черновиков<br />
* Количество комментариев</p>
<p>Я понимаю, что разработки такого модуля потребуется работать с БД, но хоть что нибудь &lt;_&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Васильевич</title>
		<link>http://kohanaframework.su/modules/comment-page-1#comment-1089</link>
		<dc:creator>Денис Васильевич</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kohanaframework.su/?page_id=601#comment-1089</guid>
		<description>Ну там все достаточно просто. Но если надо, сделаю.
Какой бы вы хотели видеть модуль в качестве примера. Только что-то попроще. Типа курса валют или еще чего :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну там все достаточно просто. Но если надо, сделаю.<br />
Какой бы вы хотели видеть модуль в качестве примера. Только что-то попроще. Типа курса валют или еще чего <img src='http://kohanaframework.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
